イギリスの教育関連情報誌 Times Higher Education による2023年の世界大学ランキング(World University Rankings) が先日発表されました。
このランキングには、104 の国と地域にある合計 1,799 の大学が含まれていて、過去最大かつ最も多様な大学ランキングとなっています。
Times Higher Education によると、以下「教育」「研究」「知識の伝達」「国際的展望」の4つの分野で、 13のパフォーマンス指標に基づいて各学校を測定しています。
また、今年のランキングは1,550 万を超える研究出版物の1億2,100万を超える引用が分析され、世界中の 40,000 人の学者からの調査回答などを元に作成されていて、世界の高等教育の状況がどのように変化しているかの指標となっています。
今回はその世界大学ランキングのトップ100をリストで紹介、そしてトップ100にランクインしたカナダの大学を紹介します。
目次
2023年の世界大学ランキング(World University Rankings) トップ100を紹介
早速トップ100を紹介します。
日本とカナダの学校は色付けしているので、何位にランクインしているのか確認してみてください。日本は2校、カナダは4校ランクインしています。
ランク | 学校名 | 総合スコア |
---|---|---|
1位 | オックスフォード大学(イギリス) | 96.4 |
2位 | ハーバード大学(アメリカ) | 95.2 |
3位(タイ) | ケンブリッジ大学(イギリス) | 94.8 |
3位(タイ) | スタンフォード大学(アメリカ) | 94.8 |
5位 | マサチューセッツ工科大学(アメリカ) | 94.2 |
6位 | カリフォルニア工科大学(アメリカ) | 94.1 |
7位 | プリンストン大学(アメリカ) | 92.4 |
8位 | カリフォルニア大学バークレー校(アメリカ) | 92.1 | 9位 | イェール大学(アメリカ) | 91.4 |
10位 | インペリアル・カレッジ・ロンドン(イギリス) | 90.4 |
11位(タイ) | コロンビア大学(アメリカ) | 89.4 |
11位(タイ) | スイス連邦工科大学チューリッヒ校(スイス) | 89.4 |
13位 | シカゴ大学(アメリカ) | 88.9 |
14位 | ペンシルベニア大学(アメリカ) | 88.8 |
15位 | ジョンズ・ホプキンス大学(アメリカ) | 88.3 |
16位 | 清華大学(中国) | 88.2 |
17位 | 北京大学(中国) | 88.1 |
18位 | トロント大学(カナダ) | 87.4 |
19位 | シンガポール国立大学(シンガポール) | 87.1 |
20位 | コーネル大学(アメリカ) | 85.9 |
21位 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(アメリカ) | 85.8 |
22位 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(イギリス) | 85.7 |
23位 | ミシガン大学アナーバー校(アメリカ) | 82.9 |
24位 | ニューヨーク大学(アメリカ) | 82.7 | 25位 | デューク大学(アメリカ) | 82.6 |
26位(タイ) | ノースウェスタン大学(アメリカ) | 82.1 |
26位(タイ) | ワシントン大学(アメリカ) | 82.1 |
28位 | カーネギーメロン大学(アメリカ) | 81.1 |
29位 | エディンバラ大学(スコットランド) | 79.8 |
30位 | ミュンヘン工科大学(ドイツ) | 79.3 |
31位 | 香港大学(香港) | 78.5 |
32位 | カリフォルニア大学サンディエゴ校(アメリカ) | 78.1 |
33位 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン(ドイツ) | 77.7 |
34位 | メルボルン大学(オーストラリア) | 77.6 |
35位 | キングス・カレッジ・ロンドン(イギリス) | 77.1 |
36位 | 南洋理工大学(シンガポール) | 77.0 |
37位 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(イギリス) | 76.5 |
38位 | ジョージア工科大学(アメリカ) | 76.0 |
39位 | 東京大学(日本) | 75.9 |
40位 | ブリティッシュコロンビア大学(カナダ) | 75.7 | 41位 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校(スイス) | 75.4 |
42位 | ルーヴェン・カトリック大学(ベルギー) | 74.6 |
43位 | ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク(ドイツ) | 74.1 |
44位 | モナシュ大学(オーストラリア) | 73.6 |
45位 | 香港中文大学(香港) | 73.2 |
46位 | マギル大学(カナダ) | 73.0 |
47位 | PSL研究大学(フランス) | 72.9 |
48位 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校(アメリカ) | 72.7 |
49位 | カロリンスカ研究所(スウェーデン) | 72.4 |
50位 | テキサス大学オースティン校(アメリカ) | 72.3 |
51位 | 復旦大学(中国) | 72.0 |
52位 | 上海交通大学(中国) | 71.2 |
53位 | クイーンズランド大学(オーストラリア) | 71.1 |
54位(タイ) | マンチェスター大学(イギリス) | 70.9 |
54位(タイ) | シドニー大学(オーストラリア) | 70.9 |
56位 | ソウル大学(韓国) | 70.8 | 57位 | ワシントン大学セントルイス校(アメリカ) | 70.6 |
58位 | 香港科技大学(香港) | 70.5 |
59位 | ワーゲニンゲン大学(オランダ) | 70.3 |
60位 | アムステルダム大学(オランダ) | 69.6 |
61位 | ブラウン大学(アメリカ) | 69.3 |
62位 | オーストラリア国立大学(オーストラリア) | 69.0 |
63位 | カリフォルニア大学デービス校(アメリカ) | 68.5 |
64位 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校(アメリカ) | 68.4 |
65位 | 南カリフォルニア大学(アメリカ) | 68.3 |
66位 | ユトレヒト大学(オランダ) | 68.2 |
67位 | 浙江大学(中国) | 68.1 |
68位 | 京都大学(日本) | 68.0 |
69位 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校(アメリカ) | 67.8 |
70位 | デルフト工科大学(オランダ) | 67.7 |
71位(タイ) | ボストン大学(アメリカ) | 67.5 |
71位(タイ) | ニューサウスウェールズ大学(オーストラリア) | 67.5 | 73位 | シャリテー – ベルリン医科大学(ドイツ) | 67.2 |
74位 | 中国科学技術大学(中国) | 67.1 |
75位 | フローニンゲン大学(オランダ) | 66.6 |
76位 | ブリストル大学(イギリス) | 66.5 |
77位 | ライデン大学(オランダ) | 66.4 |
78位 | 延世大学校ソウル校(韓国) | 66.3 |
79位 | 香港理工大学(香港) | 65.8 |
80位 | エラスムス・ロッテルダム大学(オランダ) | 65.7 |
81位 | ウィスコンシン大学マディソン校(アメリカ) | 65.5 |
82位(タイ) | エモリー大学(アメリカ) | 65.3 |
82位(タイ) | グラスゴー大学(イギリス) | 65.3 |
82位(タイ) | チューリッヒ大学(スイス) | 65.3 |
85位 | マクマスター大学(カナダ) | 65.1 |
86位(タイ) | ベルリン・フンボルト大学(ドイツ) | 64.9 |
86位(タイ) | テュービンゲン大学(ドイツ) | 64.9 |
88位 | アデレード大学(オーストラリア) | 64.7 | 89位 | ボン大学(ドイツ) | 64.6 |
90位 | ソルボンヌ大学(フランス) | 64.5 |
91位(タイ) | ベルリン自由大学(ドイツ) | 64.2 |
91位(タイ) | 韓国科学技術院(韓国) | 64.2 |
93位 | パリ・サクレー大学(フランス) | 63.9 |
94位 | ベルン大学(スイス) | 63.7 |
95位(タイ) | カリフォルニア大学アーバイン校(アメリカ) | 63.6 |
95位(タイ) | パリ工科大学(フランス) | 63.6 |
95位(タイ) | 南京大学(中国) | 63.6 |
98位 | ヴァンダービルト大学(アメリカ) | 63.5 |
99位(タイ) | 香港城市大学(香港) | 63.4 |
99位(タイ) | アーヘン工科大学(ドイツ) | 63.4 |
オックスフォード大学はなんと7年連続で首位に立っています。また、ハーバード大学は去年に続き2位にステイ。ケンブリッジ大学は昨年の5位から3位にランクアップ。
また、アメリカはトップ200の中に58校がランクインしていて、最も多くランクインしている国となっています。トップ200には、カナダの以下の大学がランクインしていましたよ。
- 111位:モントリオール大学
- 118位:アルバータ大学
- 137位:オタワ大学
トップ100に入ったカナダの大学について
世界18位(カナダ1位):トロント大学(University of Toronto)
2023年の世界大学ランキングで18位にランクインしたトロント大学。1827 年に設立された、世界有数の高等教育機関です。
実は2020年、2021年、2022年のランキングでも18位ということで、4年連続の世界18位となっています。カナダだけで見ると、ランキングの最高位に位置しています。
項目 | スコア |
---|---|
Overall | 87.4 |
Teaching | 77.3 |
Research | 93.3 |
Citations | 92.8 |
Industry Income | 65.5 |
International Outlook | 89.7 |
スタッフ1人に対する生徒の数:25.8人
男女比:56(女) : 44(男)
フルタイムの生徒数: 77,468
University of Toronto
世界40位(カナダ2位):ブリティッシュコロンビア大学(University of British Columbia)
項目 | スコア |
---|---|
Overall | 75.7 |
Teaching | 62.9 |
Research | 73.1 |
Citations | 88.8 |
Industry Income | 47.9 |
International Outlook | 94.8 |
ブリティッシュコロンビア大学(通称UBC)は、1908 年創立。以前はマギル ユニバーシティ カレッジ オブ ブリティッシュ コロンビア(McGill University College of British Columbia)として知られていました。
広大な土地があり、大学内には700万冊以上の出版物を所蔵するカナダで2番目に大きな研究図書館や伝統的な日本の植物園(Nitobe Memorial Garden)、人類学博物館 (Museum of Anthropology at UBC)などの施設が多数あります。
スタッフ1人に対する生徒の数:18.9人
男女比:55(女) : 45(男)
フルタイムの生徒数: 56,452人
University of British Columbia
世界46位(カナダ3位):マギル大学(McGill University)
マギル大学はモントリオールで最も古い大学であり、ケベック州にある3校の英語大学の1つです。カナダの著名な商売人であり、マギル大学の創設者でもあるジェームス・マギル(James McGill)の名前が学校名の由来です。
カナダで愛されているシンガーソングライターの Leonard Cohen、俳優の William Shatner、宇宙飛行士のDave Williams が通っていた大学としても知られ、12 人のノーベル賞受賞者も輩出しています。
項目 | スコア |
---|---|
Overall | 73.0 |
Teaching | 62.0 |
Research | 72.4 |
Citations | 82.5 |
Industry Income | 43.5 |
International Outlook | 91.0 |
スタッフ1人に対する生徒の数:12.5人
男女比:60(女) : 40(男)
フルタイムの生徒数: 32,309人
McGill University
世界85位(カナダ4位):マクマスター大学(McMaster University)
3 人のノーベル賞受賞者を輩出しているマクマスター大学。1887年創立で、トロントから車で約1時間のところのハミルトンにある州立大学です。
研究分野でカナダトップレベルの大学のひとつと言われていて、Times Higher Education の解説には「国内で最高の頭脳と研究所の本拠地」と記されていました。
項目 | スコア |
---|---|
Overall | 65.1 |
Teaching | 42.7 |
Research | 51.1 |
Citations | 94.6 |
Industry Income | 89.9 |
International Outlook | 84.7 |
スタッフ1人に対する生徒の数:29.0人
男女比:56(女) : 44(男)
FTE: 26,403人
McMaster University
ということで、2023年の世界大学ランキングを紹介しました。来年はどのような結果になるのか今から楽しみですね。
World University Rankings 2023