トロントにいるとGTAという言葉をよく耳にしませんか?
GTAって何の略か、そして何を指すのかご存じですか?
今回はGTAが指す地域のこと、GTAの歴史、知っておきたい GTA 8都市をご紹介します!
1. GTAとは
ニュースや求人サイトでよく耳にする言葉、GTA。
GTAとは Greater Toronto Area(グレータ・トロント・エリア)の略で、
トロント大都市圏を意味します。
GTAはオンタリオ州のトロント市とその郊外にあるヨーク地域、ピール地域、ハルトン地域、ダタム地域で構成されます。
GTAの人口は640万人(2016年)で、北米第5位の規模を誇ります。
image from Mortadelo2005 via wiki
トロント市は国内最大の都市で、人口は凡そ270万人(2016年)。
ボーン市 (Vaughan)やマーカム市 (Markham)があるのが、ヨーク地域。
ミシサガ市 (Mississauga) やブランプトン市 (Brampton)があるのが、ピール地域。
オークビル市 (Oakville)やバーリントン市 (Burlington)があるのが、 ハルトン地域。
ピカリング市 (Pickering) やオシャワ市 (Oshawa)があるのが、ダタム地域。
ここで挙げた8つの都市については後ほどご紹介します。
2. GTAの歴史
photo from Brent Connelly
1900年代:
「グレーター・トロント」は当時のトロント市と隣接する町村を指していた
1940年代後期:
市制のトロント、タウンシップ制のイーストヨーク、エトビコ、スカボロ、ノースヨーク、ヨークなどを含む13の市町村から構成される地域が「メトロポリタン・トロント」の傘下に入る
1980年代中期:
隣接する4地域(ヨーク、ミシサガ、オークビルなど)を含む語として「グレーター・トロント・エリア」が使用されるようになる
1998年:
メトロポリタン傘下の自治体が合併し新制トロント市となる
3. 知っておきたい GTA 8都市
トロント市に住んでいたら、時々耳にするGTAの8都市をご紹介します。
ヨーク地域
1. ボーン(ヴォーン)市
photo from Loozrboy
人口 | 32万人(2015年) カナダでも急速に人口が増加している都市のひとつ |
位置 | トロント市の北部 |
公共交通機関 | GOトランジット 、ヨーク・リージョン・トランジット(YRT/Viva) |
特色 | ・新潟県、三条市と姉妹都市 ・平均年齢が34.1歳(若い!) ・カナダズワンダーランドがある (*トロント唯一のテーマパーク ) ・ボーンミルズ(アウトレットモール)がある |
2. マーカム市
photo from WZMH Architects
人口 | 32万人(2016年) 急速に人口が増加している都市のひとつ |
位置 | トロント市の北部と隣接 |
公共交通機関 | GOトランジット 、ヨーク・リージョン・トランジット(YRT/Viva) |
特色 | ・中華系の移民が多い ・中華系のスーパーやパシフィック・モール (*GTA最大のアジア系ショッピングセンター)がある ・ J-Town (*GTA最大の日系ショッピングセンター)がある ・個人的にDestiny(*ちょっとロマンチックで巨大な バブルティーショップ)はオススメ ・ハイテク産業が多く集まっている (*IBMやアップルもここに!) ・トロント・バトンビル地域空港がある |
ピール地域
3. ミシサガ市
photo from Toronto Pearson
人口 | 75万人(2017年) カナダ国内第6位(2006年) |
位置 | トロント市の西隣 |
公共交通機関 | GOトランジット 、 MiWay(マイウェイ) |
特色 | ・愛知県刈谷市と姉妹都市 ・トロント・ピアソン国際空港がある ・法人税率が低く、交通の便(空輸、鉄道、道路)が発展 している ・日系企業も多く進出している ・スクエア・ワンやシャーウェイ・ガーデンズ (ショッピングセンター)がある |
4. ブランプトン市
photo from Mason’s Masonry Supply ltd
人口 | 58万人(2017年) 急速に人口が増加している都市のひとつ |
位置 | 東にボーン、西にハルトンヒルズ、北にカレドン、南にミシサガと接する |
公共交通機関 | GOトランジット 、ブランプトン・トランジット、ミシサガ・トランジット |
特色 | ・南アジア系(特にインド)の移民が増加している ・アニメーションやデザインで有名なシェリダンカレッジの キャンパスがある |
ハルトン地域
5. オークビル市
人口 | 19万人(2016年) |
位置 | トロントとハミルトンの中間に位置する、オンタリオ湖に面する街 |
公共交通機関 | GOトランジット 、 VIA鉄道、アムトラック、オークビル・トランジット |
特色 | ・裕福層が集中しているエリア ・一世帯の平均年収 $155,532、住宅価値の平均 $994,902 ・白人系が多い ・ティム・ホートンズの本社がある! (*発祥の地はハミルトン) ・アニメーションやデザインで有名なシェリダンカレッジの キャンパスがある ・オークビル市街はナイアガラ・オン・ザ・レイクのような 小さなエリアで、お洒落で美味しいレストランが沢山 |
6. バーリントン市
photo from Century 21
人口 | 17万人(2011年) |
位置 | オークビルの西隣、オンタリオ湖に面している |
公共交通機関 | GOトランジット 、 VIA鉄道 |
特色 | ・東京都、板橋区と姉妹都市 ・ゆっくり時間が流れている街 ・BoringとBurlingtonをかけて、 Boringtonという人も! |
ダタム地域
7. ピカリング市
photo from Government of Canada
人口 | 8.8万人(2011年) |
位置 | オンタリオ湖沿岸にあり、トロントの東方に位置する |
公共交通機関 | GOトランジット |
特色 | ・ピカリング原子力発電所と大型の風力発電所がある |
8. オシャワ市
photo from Durham College
人口 | 15万人(2017年) |
位置 | オンタリオ湖沿岸にあり、トロントダウンタウンより60km東方に位置する |
公共交通機関 | GOトランジット 、 VIA鉄道 |
特色 | ・カナダで14番目を誇るダウンタウンを有する ・自動車産業が主力産業 ・オンタリオ工科大学、ダラムカレッジがある |
GTAって想像していた以上に広い地域のことを指すんですね。
GTAの都市はそれぞれ特色があり、地元市民の間では、次のようなステレオタイプがあります。
マーカム市 = 中華系移民ばかり
ブランプトン市 = インド系移民ばかり
オークビル市 = お金持ち、Snob(スノッブ)
バーリントン市 = Borington(何もすることがない街)
あまり関係ないですが、最近 “GOAT” という新しい略語を学びました。
・
・
・
・
・
・
・
“GOAT” は “GREATEST OF ALL TIME” ! の略だそうです。
皆さんもぜひ日頃から、いろんな略語に気をつけてみてくださいね!
きっとトロントの事がもっと見えてくると思いますよ。