イギリスの教育関連情報誌 Times Higher Education による2024年版の世界大学ランキング(World University Rankings) が先日発表されました。
このランキングには、108 の国と地域にある合計 1,904 の大学が含まれていて、過去最大かつ最も多様な大学ランキングとなっています。(2023年は104の国と合計1,799の大学が対象でした)
Times Higher Education によると、「教育(teaching)」「研究環境(research environment)」「研究の質(research quality)」「産業(industry)」「国際的展望(international outlook)」の5つの分野で、 18のパフォーマンス指標に基づいて各学校を測定しています。
また、このランキングは1,650 万を超える研究出版物の1億3,400万を超える引用が分析され、世界中の 68,402 人の学者からの調査回答などを元に作成されていて、世界の高等教育の状況がどのように変化しているかの指標となっています。
今回はその世界大学ランキングのトップ100をリストで紹介、そしてトップ100にランクインしたカナダの大学を紹介します。
目次
2024年の世界大学ランキング(World University Rankings) トップ100を紹介
早速トップ100を紹介します。
日本とカナダの学校は色付けしているので、何位にランクインしているのか確認してみてください。日本は2校、カナダは3校ランクインしています。
ランク | 学校名 | 総合スコア |
---|---|---|
1位 | オックスフォード大学(イギリス) | 98.5 |
2位 | スタンフォード大学(アメリカ) | 98.0 |
3位(タイ) | マサチューセッツ工科大学(アメリカ) | 97.9 |
4位 | ハーバード大学(アメリカ) | 97.8 |
5位 | ケンブリッジ大学(イギリス) | 97.5 |
6位 | プリンストン大学(アメリカ) | 96.9 |
7位 | カリフォルニア工科大学(アメリカ) | 96.5 |
8位 | インペリアル・カレッジ・ロンドン(イギリス) | 95.1 | 9位 | カリフォルニア大学バークレー校(アメリカ) | 94.6 |
10位 | イェール大学(アメリカ) | 94.2 |
11位 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校(スイス) | 93.1 |
12位 | 清華大学(中国) | 92.4 |
13位 | シカゴ大学(アメリカ) | 92.1 |
14位 | 北京大学(中国) | 91.8 |
15位 | ジョンズ・ホプキンス大学(アメリカ) | 91.1 |
16位 | ペンシルベニア大学(アメリカ) | 91.0 |
17位 | コロンビア大学(アメリカ) | 90.9 |
18位 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(アメリカ) | 90.1 |
19位 | シンガポール国立大学(シンガポール) | 90.0 |
20位 | コーネル大学(アメリカ) | 89.5 |
21位 | トロント大学(カナダ) | 88.6 |
22位 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(イギリス) | 88.1 |
23位 | ミシガン大学アナーバー校(アメリカ) | 87.4 |
24位 | カーネギーメロン大学(アメリカ) | 86.3 | 25位 | ワシントン大学(アメリカ) | 85.3 |
26位 | デューク大学(アメリカ) | 83.9 |
27位 | ニューヨーク大学(アメリカ) | 83.5 |
28位 | ノースウェスタン大学(アメリカ) | 83.2 |
29位 | 東京大学(日本) | 83.1 |
30位(タイ) | エディンバラ大学(イギリス) | 82.5 |
30位(タイ) | ミュンヘン工科大学(ドイツ) | 82.5 |
32位 | 南洋理工大学(シンガポール) | 82.3 |
33位 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校(スイス) | 81.4 |
34位 | カリフォルニア大学サンディエゴ校(アメリカ) | 81.0 |
35位 | 香港大学(香港) | 80.3 |
36位 | ジョージア工科大学(アメリカ) | 80.0 |
37位 | メルボルン大学(オーストラリア) | 79.2 |
38位(タイ)< | キングス・カレッジ・ロンドン(イギリス) | 79.0 |
38位(タイ) | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン(ドイツ) | 79.0 |
40位 | PSL研究大学(フランス) | 78.5 |
41位 | ブリティッシュコロンビア大学(カナダ) | 78.0 |
42位 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校(アメリカ) | 77.9 |
43位 | 上海交通大学(中国) | 77.7 |
44位 | 復旦大学(中国) | 77.5 |
45位 | ルーヴェン・カトリック大学(ベルギー) | 77.0 |
46位 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(イギリス) | 76.8 |
47位 | ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク(ドイツ) | 76.7 |
48位 | デルフト工科大学(オランダ) | 76.3 |
49位 | マギル大学(カナダ) | 76.0 |
50位 | カロリンスカ研究所(スウェーデン) | 75.9 |
51位 | マンチェスター大学(イギリス) | 75.6 |
52位 | テキサス大学オースティン校(アメリカ) | 75.5 |
53位 | 香港中文大学(香港) | 75.4 |
54位 | モナシュ大学(オーストラリア) | 75.2 |
55位(タイ) | 京都大学(日本) | 75.0 |
55位(タイ) | 浙江大学(中国) | 75.0 |
57位 | 中国科学技術大学(中国) | 74.8 |
58位 | パリ・サクレー大学(フランス) | 74.4 |
59位 | カリフォルニア大学デービス校(アメリカ) | 74.1 |
60位 | シドニー大学(オーストラリア) | 73.8 |
61位 | アムステルダム大学(オランダ) | 73.6 |
62位 | ソウル大学(韓国) | 73.4 |
63位 | ウィスコンシン大学マディソン校(アメリカ) | 73.3 |
64位(タイ) | ブラウン大学(アメリカ) | 73.0 |
64位(タイ) | 香港科技大学(香港) | 73.0 |
64位(タイ) | ワーゲニンゲン大学(オランダ) | 73.0 |
67位 | オーストラリア国立大学(オーストラリア) | 72.6 |
68位 | ワシントン大学セントルイス校(アメリカ) | 72.3 |
69位 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校(アメリカ) | 72.1 |
70位 | クイーンズランド大学(オーストラリア) | 72.0 |
71位 | パリ工科大学(フランス) | 71.3 |
72位 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校(アメリカ) | 71.2 | 73位 | 南京大学(中国) | 70.9 |
74位 | 南カリフォルニア大学(アメリカ) | 70.8 |
75位 | ソルボンヌ大学(フランス) | 70.5 |
76位 | 延世大学校ソウル校(韓国) | 70.4 |
77位 | ライデン大学(オランダ) | 70.2 |
78位 | ボストン大学(アメリカ) | 70.1 |
79位 | フローニンゲン大学(オランダ) | 70.0 |
80位 | チューリッヒ大学(スイス) | 69.9 |
81位 | ブリストル大学(イギリス) | 69.8 |
82位 | 香港城市大学(香港) | 69.3 |
83位 | 韓国科学技術院(韓国) | 69.2 |
84位 | ニューサウスウェールズ大学(オーストラリア) | 68.9 |
85位 | ミネソタ大学(アメリカ) | 68.7 |
86位 | パデュー大学ウェスト・ラファイエット(アメリカ) | 68.5 |
87位(タイ) | グラスゴー大学(イギリス) | 68.2 |
87位(タイ) | 香港理工大学(香港) | 68.2 | 87位(タイ) | ベルリン・フンボルト大学(ドイツ) | 68.2 |
90位 | アーヘン工科大学(ドイツ) | 68.0 |
91位 | ライン・フリードリヒ・ヴィルヘルム大学ボン | 67.8 |
92位(タイ) | カリフォルニア大学アーバイン校(アメリカ) | 67.4 |
92位(タイ) | ヴァンダービルト大学(アメリカ) | 67.4 |
94位 | ベルリン医科大学 | 67.2 |
95位(タイ) | モスクワ大学(ロシア) | 67.0 |
95位(タイ) | テュービンゲン大学(ドイツ) | 67.0 |
97位(タイ) | スウェーデン王立工科大学(スウェーデン) | 66.9 |
97位(タイ) | サウサンプトン大学(イギリス) | 66.9 |
99位(タイ) | エラスムス・ロッテルダム大学(オランダ) | 66.7 |
99位(タイ) | オハイオ州立大学メインキャンパス(アメリカ) | 66.7 |
オックスフォード大学はなんと8年連続で首位に立っています。スタンフォード大学が2位に浮上して、ハーバード大学を4位に押し下げています。マサチューセッツ工科大学(MIT)は、今年2つ順位を上げて3位です。
また、アメリカはトップ200の中に56校がランクインしていて、最も多くランクインしている国となっています。トップ200には、カナダと日本の以下の大学がランクインしていましたよ。
- 103位:マクマスター大学
- 109位:アルバータ大学
- 111位:モントリオール大学
- 158位:ウォータールー大学
- 177位:オタワ大学
- 130位:東北大学
- 175位:大阪大学
- 191位:東京工業大学
トップ100に入ったカナダの大学について
世界21位(カナダ1位):トロント大学(University of Toronto)
2023年の世界大学ランキングで18位にランクインしたトロント大学。1827 年に設立された、世界有数の高等教育機関です。元生徒の中にはカナダ首相が5人も含まれており、他の著名な卒業生には俳優のDonald Sutherland、作家の Margaret Atwood と Michael Ondaatje が含まれます。
実は2020年~2023年のランキングで4年連続の世界18位となっていましたが、2024年版では21日にランクイン。カナダだけで見ると、変わらずランキングの最高位に位置しています。
項目 | スコア |
---|---|
Overall | 88.6 |
Teaching | 77.5 |
Research Environment | 94.1 |
Research Quality | 92.8 |
Industry | 96.1 |
International Outlook | 90.7 |
スタッフ1人に対する生徒の数:25.8人
男女比:56(女) : 44(男)
フルタイムの生徒数: 79,282
University of Toronto
世界41位(カナダ2位):ブリティッシュコロンビア大学(University of British Columbia)
ブリティッシュコロンビア大学(通称UBC)は、1908 年創立。以前はマギル ユニバーシティ カレッジ オブ ブリティッシュ コロンビア(McGill University College of British Columbia)として知られていました。
広大な土地があり、大学内には700万冊以上の出版物を所蔵するカナダで2番目に大きな研究図書館や伝統的な日本の植物園(Nitobe Memorial Garden)、人類学博物館 (Museum of Anthropology at UBC)などの施設が多数あります。バンクーバーとケロウナにキャンパスが2ケ所あります。
UBC卒業生にはノーベル賞受賞者もいます。
項目 | スコア |
---|---|
Overall | 78.0 |
Teaching | 62.5 |
Research Environment | 76.6 |
Research Quality | 90.5 |
Industry | 76.7 |
International Outlook | 95.0 |
スタッフ1人に対する生徒の数:19.4人
男女比:55(女) : 45(男)
フルタイムの生徒数: 58,987人
University of British Columbia
世界49位(カナダ3位):マギル大学(McGill University)
マギル大学はモントリオールで最も古い大学であり、ケベック州にある3校の英語大学の1つです。カナダの著名な商売人であり、マギル大学の創設者でもあるジェームス・マギル(James McGill)の名前が学校名の由来です。
カナダで愛されているシンガーソングライターの Leonard Cohen、俳優の William Shatner、宇宙飛行士のDave Williams が通っていた大学としても知られ、10人以上のノーベル賞受賞者も輩出しています。
150ヶ国以上から留学生を歓迎していて、学生の約30%は留学生です。
項目 | スコア |
---|---|
Overall | 76.0 |
Teaching | 62.3 |
Research Environment | 72.3 |
Research Quality | 88.8 |
Industry | 76.1 |
International Outlook | 92.5 |
スタッフ1人に対する生徒の数:11.9人
男女比:61(女) : 39(男)
フルタイムの生徒数: 30,821人
McGill University
世界103位(カナダ4位):マクマスター大学(McMaster University)
せっかくなので、100位圏外なものの、103位にランクインしたマクマスター大学も紹介します。
3 人のノーベル賞受賞者を輩出しているマクマスター大学。1887年創立で、トロントから車で約1時間のところのハミルトンにある州立大学です。
研究分野でカナダトップレベルの大学のひとつと言われていて、Times Higher Education の解説には「国内で最高の頭脳と研究所の本拠地」と記されていました。
項目 | スコア |
---|---|
Overall | 66.3 |
Teaching | 43.8 |
Research Environment | 51.3 |
Research Quality | 93.0 |
Industry | 100.0 |
International Outlook | 87.3 |
スタッフ1人に対する生徒の数:30.9人
男女比:56(女) : 44(男)
FTE: 28,254人
McMaster University
ということで、2024年の世界大学ランキングを紹介しました。来年はどのような結果になるのか今から楽しみですね。
World University Rankings 2024