YouTubeチャンネルもぜひ登録してください!カナダの毎週金曜日(日本は土曜日)日本語ライブ生配信やってます!

エアカナダの特典航空券の必要ポイント数が6月変更。Aeroplan利用者は注意

  

エア・カナダのマイレージプログラム「Aeroplan(エアロプラン)」は、2026年6月1日以降に予約または再発券される特典航空券を対象に、必要ポイント数(Flight Reward Chart)の改定を実施しました。

エア・カナダは、地域、距離、運賃タイプ(エコノミー、プレミアムエコノミー、ビジネス、ファースト)に応じて、特定のフライトで交換に必要なエアロプランポイント数を示す新しいエアロプラン・フライト特典チャートを公開しています。


photo from Aeroplan

今回の改定では、一部のエコノミークラス路線で必要ポイント数が引き下げられた一方、多くの長距離ビジネスクラスやファーストクラスでは必要ポイント数が増加しています。

例えば北米〜大西洋圏の一部エコノミークラスは35,000ポイント⇒32,500ポイントへ引き下げられましたが、全体としては必要ポイント数が増える区間の方が多く、今後はより多くのポイントを貯める必要がありそうです。


photo from aeroplan

特典航空券 必要ポイント数の変更一覧は、エアカナダのウェブサイトに以下のように記されています。

北米⇔大西洋ゾーン

距離 クラス 変更前 変更後 増減
0~4,000マイル エコノミー 35,000 32,500 -2,500
4,001~6,000マイル エコノミー 40,000 42,500 +2,500
ビジネス 70,000 75,000 +5,000
ファースト(提携航空会社) 100,000 120,000 +20,000
6,001~8,000マイル エコノミー(提携航空会社) 55,000 60,000 +5,000
ビジネス(エア・カナダ/対象提携航空会社) 85,000 90,000 +5,000
ファースト(提携航空会社) 130,000 150,000 +20,000
8,001マイル以上 エコノミー(提携航空会社) 70,000 75,000 +5,000
ビジネス(エア・カナダ/対象提携航空会社) 100,000 110,000 +10,000
ファースト(提携航空会社) 140,000 165,000 +25,000

北米 ⇔ 太平洋ゾーン

距離 クラス 変更前 変更後 増減
0~5,000マイル エコノミー 35,000 32,500 -2,500
5,001~7,000マイル ビジネス 75,000 85,000 +10,000
ファースト(提携航空会社) 110,000 120,000 +10,000
7,501~11,000マイル エコノミー(提携航空会社) 60,000 65,000 +5,000
プレミアムエコノミー(エア・カナダ/対象提携航空会社) 70,000 85,000 +15,000
ビジネスクラス(提携航空会社) 87,500 102,500 +15,000
ファースト(提携航空会社) 130,000 140,000 +10,000
11,001マイル以上 エコノミー(提携航空会社) 75,000 70,000 -5,000
エコノミー(エア・カナダ/対象提携航空会社) 65,000 70,000 +5,000
プレミアムエコノミー(エア・カナダ/対象提携航空会社) 80,000 95,000 +15,000

大西洋ゾーン内

距離 クラス 変更前 変更後 増減
0~1,000マイル ビジネスクラス 15,000 12,500 -2,500
1,001~2,000マイル エコノミークラス 12,500 15,000 +2,500
ビジネスクラス 25,000 22,500 -2,500
2,001~4,000マイル エコノミークラス(提携航空会社) 25,000 30,000 +5,000
ビジネスクラス 45,000 40,000 -5,000
ファーストクラス(提携航空会社) 60,000 75,000 +15,000
4,001~6,000マイル エコノミークラス(提携航空会社) 35,500 42,500 +7,000
ビジネスクラス(提携航空会社) 60,000 70,000 +10,000
ファーストクラス(提携航空会社) 90,000 100,000 +10,000
6,001マイル以上 ビジネスクラス(提携航空会社) 80,000 95,000 +15,000

太平洋ゾーン内

距離 クラス 変更前 変更後 増減
1,001~2,000マイル エコノミークラス(提携航空会社) 12,500 15,000 +2,500
2,001~5,000マイル エコノミークラス(提携航空会社) 25,000 30,000 +5,000
ビジネスクラス(提携航空会社) 45,000 52,500 +7,500
5,001~7,000マイル エコノミークラス(提携航空会社) 37,500 35,000 -2,500
ビジネスクラス(提携航空会社) 60,000 72,500 +12,500
7,001マイル以上 エコノミークラス 55,000 50,000 -5,000
ビジネスクラス 90,000 85,000 -5,000

大西洋ゾーン ⇔ 太平洋ゾーン

距離 クラス 変更前 変更後 増減
0~2,500マイル ビジネスクラス(提携航空会社) 40,000 47,500 +7,500
ファーストクラス(提携航空会社) 50,000 55,000 +5,000
2,501~5,000マイル エコノミークラス(エア・カナダ/対象提携航空会社) 30,000 40,000 +10,000
ビジネスクラス(提携航空会社) 60,000 75,000 +15,000
ビジネスクラス(エア・カナダ/対象提携航空会社) 50,000 60,000 +10,000
ファーストクラス(提携航空会社) 80,000 95,000 +15,000
5,001~7,000マイル エコノミークラス(提携航空会社) 50,000 60,000 +10,000
エコノミークラス(エア・カナダ/対象提携航空会社) 40,000 50,000 +10,000
ビジネスクラス(提携航空会社) 80,000 92,500 +12,500
ビジネスクラス(エア・カナダ/対象提携航空会社) 60,000 80,000 +20,000
ファーストクラス(提携航空会社) 100,000 120,000 +20,000
7,001マイル以上 エコノミークラス(提携航空会社) 65,000 75,000 +10,000
エコノミークラス(エア・カナダ/対象提携航空会社) 40,000 60,000 +20,000
ビジネスクラス(提携航空会社) 110,000 130,000 +20,000
ビジネスクラス(エア・カナダ/対象提携航空会社) 60,000 100,000 +40,000
ファーストクラス(提携航空会社) 140,000 150,000 +10,000
ファーストクラス(エア・カナダ/対象提携航空会社) 100,000 130,000 +30,000
注:北米には、カナダ、アメリカ合衆国、メキシコ、カリブ海諸国が含まれます。
大西洋には、ヨーロッパ、アフリカ、中東、インドが含まれます。
太平洋には、アジア、オーストラリア、ニュージーランドが含まれます。

Aeroplanは今回の変更について、提携航空会社へのコスト変化や市場環境を反映したものと説明しています。コスト上昇が見込まれる地域では必要ポイントを増やし、コスト低下が見込まれる地域では必要ポイントを減らしています。

6月1日以前にすでに予約済みの特典航空券は影響を受けませんが、6月1日以降の新規予約や変更には新しいチャートが適用されます。Aeroplanを利用して日本路線や国際線ビジネスクラスを狙っている人は、今後の必要ポイント数を事前に確認しておくとよさそうです。

詳細は、旧特典航空券チャート新特典航空券チャートで確認してみてください。

Topへ